歡迎訪問福安市大榮汽配實(shí)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
搜索
搜索
瀏覽量:
1000
DR55-5032
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動(dòng)力,高流量 超強(qiáng)過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計(jì)
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
空氣過濾器形狀:
過濾材料:
可水洗 :
高度:
外部長度 :
外部寬度:
包裝內(nèi)容物:
包裝數(shù)量:
保修:
產(chǎn)品樣式:
重量:
過濾器補(bǔ)油量 :
產(chǎn)品盒高度:
產(chǎn)品盒長度:
產(chǎn)品包裝盒寬度:
品牌:
奔馳
車型:
E 400 L,R 320 4MATIC,S 320 L,ML 400 4MATIC,S 400 L,E 400 Coupe,R 400 4MATIC,GL 400 4MATIC,SL 400,E 320 Coupe,GLE 320 4MATIC,GLS 400 4MATIC,GLS 450 4MATIC [美規(guī)],GLE 400 4MATIC,S 450 4MATIC Coupe,E 400 Cabriolet,GLE 450 AMG 4MATIC,S 450 L,GLE 320 Coupe 4MATIC,E 320 L 4MATIC,ML 320 4MATIC,S 400 L 4MATIC,CLS 320,CLS 400 4MATIC,S 400 4MATIC,GLE 400 Coupe 4MATIC,GLE 500 e 4MATIC,S 400 4MATIC Coupe,GLC 43 AMG 4MATIC,GLC 43 AMG Coupe 4MATIC,GLE 43 Coupe 4MATIC,GLE 43 AMG Coupe 4MATIC,S 350 L,S 450 4MATIC,S 500 e L,S 450 L 4MATIC,GLS 320 4MATIC,E 43 AMG 4MATIC,E 400 L 4MATIC,CLS 400 4MATIC Shooting Brake,GLE 450 AMG Coupe 4MATIC,C 43 AMG 4MATIC,E 320 L
年份:
2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
排量:
3.0T
對(duì)照查詢(OE號(hào)/競品號(hào)):
對(duì)照查詢(OE號(hào)/競品號(hào)):
數(shù)量
-
+
庫存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
參考型號(hào)
長:188.5MM
寬:234MM
高:30MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
2013 | 奔馳 | E 400 L | 3.0T |
2014 | 奔馳 | E 400 L | 3.0T |
2014 | 奔馳 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔馳 | S 320 L | 3.0T |
2015 | 奔馳 | S 320 L | 3.0T |
2016 | 奔馳 | S 320 L | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 320 L | 3.0T |
2018 | 奔馳 | S 320 L | 3.0T |
2013 | 奔馳 | ML 400 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔馳 | ML 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | ML 400 4MATIC | 3.0T |
2013 | 奔馳 | S 400 L | 3.0T |
2014 | 奔馳 | S 400 L | 3.0T |
2015 | 奔馳 | S 400 L | 3.0T |
2016 | 奔馳 | S 400 L | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 400 L | 3.0T |
2013 | 奔馳 | E 400 Coupe | 3.0T |
2014 | 奔馳 | E 400 Coupe | 3.0T |
2015 | 奔馳 | E 400 Coupe | 3.0T |
2016 | 奔馳 | E 400 Coupe | 3.0T |
2017 | 奔馳 | E 400 Coupe | 3.0T |
2014 | 奔馳 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2013 | 奔馳 | GL 400 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔馳 | GL 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | GL 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GL 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | SL 400 | 3.0T |
2016 | 奔馳 | SL 400 | 3.0T |
2017 | 奔馳 | SL 400 | 3.0T |
2013 | 奔馳 | E 320 Coupe | 3.0T |
2014 | 奔馳 | E 320 Coupe | 3.0T |
2015 | 奔馳 | E 320 Coupe | 3.0T |
2016 | 奔馳 | E 320 Coupe | 3.0T |
2017 | 奔馳 | E 320 Coupe | 3.0T |
2015 | 奔馳 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GLS 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLS 400 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLS 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GLS 450 4MATIC [美規(guī)] | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLS 450 4MATIC [美規(guī)] | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLS 450 4MATIC [美規(guī)] | 3.0T |
2015 | 奔馳 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | S 450 4MATIC Coupe | 3.0T |
2019 | 奔馳 | S 450 4MATIC Coupe | 3.0T |
2020 | 奔馳 | S 450 4MATIC Coupe | 3.0T |
2014 | 奔馳 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2015 | 奔馳 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2016 | 奔馳 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2017 | 奔馳 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2018 | 奔馳 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GLE 450 AMG 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLE 450 AMG 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLE 450 AMG 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 450 L | 3.0T |
2018 | 奔馳 | S 450 L | 3.0T |
2019 | 奔馳 | S 450 L | 3.0T |
2015 | 奔馳 | GLE 320 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GLE 320 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLE 320 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔馳 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2013 | 奔馳 | ML 320 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔馳 | ML 320 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | ML 320 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔馳 | S 400 L 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | S 400 L 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | S 400 L 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 400 L 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | CLS 320 | 3.0T |
2016 | 奔馳 | CLS 320 | 3.0T |
2017 | 奔馳 | CLS 320 | 3.0T |
2015 | 奔馳 | CLS 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | CLS 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | CLS 400 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔馳 | S 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | S 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | S 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | GLE 400 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GLE 400 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLE 400 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GLE 500 e 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLE 500 e 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLE 500 e 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | S 400 4MATIC Coupe | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 400 4MATIC Coupe | 3.0T |
2018 | 奔馳 | S 400 4MATIC Coupe | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLC 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLC 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | GLC 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLE 43 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLE 43 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | GLE 43 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 350 L | 3.0T |
2018 | 奔馳 | S 350 L | 3.0T |
2019 | 奔馳 | S 350 L | 3.0T |
2020 | 奔馳 | S 350 L | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 450 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | S 450 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | S 450 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | S 500 e L | 3.0T |
2016 | 奔馳 | S 500 e L | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 500 e L | 3.0T |
2018 | 奔馳 | S 500 e L | 3.0T |
2017 | 奔馳 | S 450 L 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | S 450 L 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | S 450 L 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLS 320 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLS 320 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | GLS 320 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | E 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | E 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔馳 | E 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔馳 | E 400 L 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔馳 | E 400 L 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | E 400 L 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | CLS 400 4MATIC Shooting Brake | 3.0T |
2017 | 奔馳 | CLS 400 4MATIC Shooting Brake | 3.0T |
2015 | 奔馳 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔馳 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔馳 | C 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔馳 | C 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔馳 | E 320 L | 3.0T |
2015 | 奔馳 | E 320 L | 3.0T |
2016 | 奔馳 | E 320 L | 3.0T |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
給我們留言
客戶留言
描述: